All-Balls Radlager Satz.
All Balls High-Speed-Lager werden nach ABEC-3 Genauigkeitsstufen hergestellt. Gummidichtungen mit Dreifachlippe halten das Fett drinnen und Wasser und Schmutz draußen.
Passend für:
Yamaha DT 125 R Bj 1999 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 1999 9,0 kW / 12,2 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2000 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2000 9,0 kW / 12,2 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2001 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2001 9,0 kW / 12,2 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2002 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2002 9,0 kW / 12,2 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2003 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2003 9,0 kW / 12,2 PS Typ DE03
Yamaha DT 125 R Bj 2004 11,0 kW / 15,0 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 R Bj 2005 11,0 kW / 15,0 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 R Bj 2006 11,0 kW / 15,0 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 RE Bj 2004 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 RE Bj 2005 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 RE Bj 2006 10,0 kW / 13,6 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 X Supermoto Bj 2005 11,0 kW / 15,0 PS Typ DE06
Yamaha DT 125 X Supermoto Bj 2006 11,0 kW / 15,0 PS Typ DE06
Yamaha WR200R Bj 1992 20,6 kW / 28,0 PS Typ 4BF
Yamaha WR 400 Bj 1998 27,0 kW / 36,7 PS
Yamaha YZ 125 Bj 1986 Typ 1LX
Yamaha YZ 125 Bj 1987 Typ 2HG
Yamaha YZ 125 Bj 1988 Typ 2VN
Yamaha YZ 125 Bj 1989 Typ 3JD
Yamaha YZ 125 Bj 1990 Typ 3SR
Yamaha YZ 125 Bj 1991 Typ 3XJ
Yamaha YZ 125 Bj 1992 Typ 4DB
Yamaha YZ 125 Bj 1993 26,0 kW / 35,4 PS Typ 4EX
Yamaha YZ 125 Bj 1994 26,0 kW / 35,4 PS Typ 4EX
Yamaha YZ 125 Bj 1995 26,0 kW / 35,4 PS Typ 4EX
Yamaha YZ 125 Bj 1996 29,0 kW / 39,4 PS Typ 4SS
Yamaha YZ 125 Bj 1997 29,0 kW / 39,4 PS Typ 4XM
Yamaha YZ 125 Bj 1998 29,0 kW / 39,4 PS Typ 4XM
Yamaha YZ 250 Bj 1982 38,0 kW / 51,7 PS Typ 5X5
Yamaha YZ 250 Bj 1988 38,0 kW / 51,7 PS Typ 2VM
Yamaha YZ 250 Bj 1989 38,0 kW / 51,7 PS Typ 3JE
Yamaha YZ 250 Bj 1990 38,0 kW / 51,7 PS Typ 3SP1
Yamaha YZ 250 Bj 1991 38,0 kW / 51,7 PS Typ 3XK1
Yamaha YZ 250 Bj 1992 38,0 kW / 51,7 PS Typ 4DA
Yamaha YZ 250 Bj 1993 38,0 kW / 51,7 PS Typ 4EW
Yamaha YZ 250 Bj 1994 38,0 kW / 51,7 PS Typ 4JX1
Yamaha YZ 250 Bj 1995 38,0 kW / 51,7 PS Typ 4MX
Yamaha YZ 250 Bj 1996 39,0 kW / 53,0 PS Typ 4SR
Yamaha YZ 250 Bj 1997 39,0 kW / 53,0 PS Typ 4XL
Yamaha YZ 250 Bj 1998 39,0 kW / 53,0 PS Typ 4XL
Yamaha YZ 400 Bj 1998 40,0 kW / 54,4 PS Typ CH01C
(Angegebene OEM Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken)