- Artikel zurück
- ARTIKEL 8 VON 16
- nächster Artikel
Neues Zündkerzenset bestehend aus:
2 x neue Beru Isolator Spezial M14-225 Zündkerze
- Gewinde 14mm
- Schlüsselweite 21
passt beispielsweise zu vielen Trabant oder Simson Modellen wie:
Simson S83 alpha Bj 1972 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1973 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1974 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1975 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1972 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1973 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1974 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 alpha Bj 1975 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR4-4 Bj 1972 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-4 Bj 1973 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-4 Bj 1974 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-4 Bj 1975 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR50 Bj 1958 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1959 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1960 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1961 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1962 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1963 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR50 Bj 1964 1,5 kW / 2,0 PS
Simson KR51 Bj 1964 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51 Bj 1965 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51 Bj 1966 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51 Bj 1967 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51 Bj 1968 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51/1 Bj 1968 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1969 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1970 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1971 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1972 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1973 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1974 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1 Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1968 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1969 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1970 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1971 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1972 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1973 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1974 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1F Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1974 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1K Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1968 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1969 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1970 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1971 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1972 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1973 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1974 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/1S Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson KR51/2E Bj 1979 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2E Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1979 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2L Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1979 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51/2N Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson KR51F Bj 1964 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51F Bj 1965 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51F Bj 1966 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51F Bj 1967 2,5 kW / 3,4 PS
Simson KR51F Bj 1968 2,5 kW / 3,4 PS
Simson S50B Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B1 Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B1 Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B1 Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B1 Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B1 Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B2 Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B2 Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B2 Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B2 Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50B2 Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1975 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1976 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1977 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1978 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1979 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S50N Bj 1980 2,6 kW / 3,5 PS
Simson S51B1-3 Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-3 Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B1-4 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51B2-4 elektr. Zündung Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51C Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51E4 Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1980 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1981 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1982 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1983 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1984 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1985 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51N Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1B Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1B Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1C Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1C Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1C1 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1C1 Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1E1 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1E1 Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1E1 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S51/1E1 Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1991 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1992 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1993 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1994 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1995 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 B Bj 1996 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S 53 C Bj 1990 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1991 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1992 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1994 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1995 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 C Bj 1996 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 CX Bj 1992 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 CX Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 CX Bj 1994 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 E Bj 1990 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 E Bj 1991 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 E Bj 1992 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 E Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S 53 E Bj 1994 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 N Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1991 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1992 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1993 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1994 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1995 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S53 N Bj 1996 2,7 kW / 3,7 PS
Simson S70C Bj 1983 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70C Bj 1984 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70C Bj 1985 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70C Bj 1986 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70C Bj 1987 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70C Bj 1988 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1983 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1984 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1985 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1986 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1987 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1988 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1989 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E Bj 1990 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1984 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1985 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1986 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1987 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1988 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S70E/2 Bj 1989 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S 83 CX Bj 1996 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S 83 OR Bj 1990 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S53 Bj 1990 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1991 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1991 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1992 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1992 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1993 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1994 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1994 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1995 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1995 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1996 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1996 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1997 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1997 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1998 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1998 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 Bj 1999 1,2 kW / 1,6 PS
Simson S53 Bj 1999 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S70 (70 km/h) Bj 1983
Simson S70 (70 km/h) Bj 1984
Simson S70 (70 km/h) Bj 1985
Simson S70 (70 km/h) Bj 1986
Simson S70 (70 km/h) Bj 1987
Simson S70 (70 km/h) Bj 1988
Simson S70 (70 km/h) Bj 1989
Simson S70 (70 km/h) Bj 1990
Simson S70 (70 km/h) Bj 1991
Simson S70 (70 km/h) Bj 1992
Simson S70 (70 km/h) Bj 1993
Simson S70 (70 km/h) Bj 1994
Simson S70 (70 km/h) Bj 1995
Simson S70 (70 km/h) Bj 1996
Simson S70 (70 km/h) Bj 1997
Simson S70 (70 km/h) Bj 1998
Simson S70 (70 km/h) Bj 1999
Simson S70 (70 km/h) Bj 2000
Simson S70 (70 km/h) Bj 2001
Simson S70 (70 km/h) Bj 2002
Simson S70E (70 km/h) Bj 1983 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1984 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1985 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1986 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1987 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1988 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1989 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1990 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1991 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1992 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1993 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1994 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1995 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1996 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1997 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1998 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 1999 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 2000 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 2001 Typ S70E
Simson S70E (70 km/h) Bj 2002 Typ S70E
Simson S83 Bj 1991 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 Bj 1992 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 Bj 1993 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 Bj 1994 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 Bj 1995 4,1 kW / 5,6 PS
Simson S83 Bj 1996 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SL1 Bj 1970 1,2 kW / 1,6 PS
Simson SL1 Bj 1971 1,2 kW / 1,6 PS
Simson SL1S Bj 1970 1,2 kW / 1,6 PS
Simson SL1S Bj 1971 1,2 kW / 1,6 PS
Simson Spatz50 Bj 1968 2,3 kW / 3,1 PS
Simson SR4-1 K Bj 1964 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 K Bj 1965 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 K Bj 1966 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 K Bj 1967 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 P Bj 1964 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 P Bj 1965 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 P Bj 1966 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 P Bj 1967 1,4 kW / 1,9 PS
Simson SR4-1 SK Bj 1967 1,7 kW / 2,3 PS
Simson SR4-1 SK Bj 1968 1,7 kW / 2,3 PS
Simson SR4-1 SK Bj 1969 1,7 kW / 2,3 PS
Simson SR4-1 SK Bj 1970 1,7 kW / 2,3 PS
Simson Sperber 50 Bj 1996 2,4 kW / 3,3 PS
Simson Sperber 50 Bj 1996 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 1997 2,4 kW / 3,3 PS
Simson Sperber 50 Bj 1997 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 1998 1,2 kW / 1,6 PS
Simson Sperber 50 Bj 1998 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 1999 1,2 kW / 1,6 PS
Simson Sperber 50 Bj 1999 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 2000 1,2 kW / 1,6 PS
Simson Sperber 50 Bj 2000 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 2001 1,2 kW / 1,6 PS
Simson Sperber 50 Bj 2001 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 50 Bj 2002 3,8 kW / 5,2 PS
Simson Sperber 80 Bj 1996 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 1997 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 1998 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 1999 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 2000 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 2001 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber 80 Bj 2002 4,1 kW / 5,6 PS
Simson Sperber Bj 1966 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1967 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1968 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1969 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1970 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1971 1,1 kW / 1,5 PS
Simson Sperber Bj 1972 1,1 kW / 1,5 PS
Simson MS 50 Bj 1966 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1967 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1968 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1969 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1970 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1971 3,7 kW / 5,0 PS
Simson MS 50 Bj 1972 3,7 kW / 5,0 PS
Simson S53 OR Bj 1966 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1967 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1968 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1969 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1970 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1971 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S53 OR Bj 1972 2,4 kW / 3,3 PS
Simson S83 OR Bj 1990 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1966 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1967 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1968 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1969 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1970 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1971 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR4-3 Bj 1972 3,4 kW / 4,6 PS
Simson SR 50 1B Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson SR 50 1B Bj 1994 2,4 kW / 3,3 PS
Simson SR 50 1B Bj 1995 2,4 kW / 3,3 PS
Simson SR 50 1C Bj 1993 2,4 kW / 3,3 PS
Simson SR 50 2CE Bj 1993
Simson SR 50 CC Bj 1994
Simson SR 50 E Gamma Bj 1994
Simson SR 50 E Gamma Bj 1995
Simson SR 50 E Gamma Bj 1996
Simson SR 50 E Gamma Bj 1997
Simson SR 50 E Gamma Bj 1998
Simson SR 50 E Gamma Bj 1999
Simson SR 50 E Gamma Bj 2000
Simson SR 50 E Gamma Bj 2001
Simson SR 50 E Gamma Bj 2002
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 1996
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 1997
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 1998
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 1999
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 2000
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 2001
Simson SR 50 MXG Gamma Bj 2002
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 1996
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 1997
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 1998
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 1999
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 2000
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 2001
Simson SR 50 MXGE Gamma Bj 2002
Simson SR 50 XC Bj 1994
Simson SR 50 XC Bj 1995
Simson SR 50 XCE Bj 1996
Simson SR 50 XCE Bj 1997
Simson SR 50 XCE Bj 1998
Simson SR 50 XCE Bj 1999
Simson SR 50 XCE Bj 2000
Simson SR 50 XCE Bj 2001
Simson SR 50 XCE Bj 2002
Simson SR 50 XG Gamma Bj 1996
Simson SR 50 XG Gamma Bj 1997
Simson SR 50 XG Gamma Bj 1998
Simson SR 50 XG Gamma Bj 1999
Simson SR 50 XG Gamma Bj 2000
Simson SR 50 XG Gamma Bj 2001
Simson SR 50 XG Gamma Bj 2002
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 1996
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 1997
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 1998
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 1999
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 2000
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 2001
Simson SR 50 XGE Gamma Bj 2002
Simson SR 80 1/Gamma Bj 1994 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 1B Bj 1993 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 1B Bj 1994 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 1B Bj 1995 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 1C Bj 1993 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 1C Bj 1994 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 2CE Bj 1993 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 XCE Bj 1994 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR 80 XCE Bj 1995 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR1 Bj 1955 1,1 kW / 1,5 PS
Simson SR1 Bj 1956 1,1 kW / 1,5 PS
Simson SR2 Bj 1957 1,1 kW / 1,5 PS
Simson SR2 Bj 1958 1,1 kW / 1,5 PS
Simson SR2 Bj 1959 1,1 kW / 1,5 PS
Simson SR2E Bj 1960 1,3 kW / 1,8 PS
Simson SR2E Bj 1961 1,3 kW / 1,8 PS
Simson SR2E Bj 1962 1,3 kW / 1,8 PS
Simson SR2E Bj 1963 1,3 kW / 1,8 PS
Simson SR2E Bj 1964 1,3 kW / 1,8 PS
Simson SR50B3 Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B3 Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B3 Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B3 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B4 Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B4 Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B4 Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50B4 Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50C Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50C Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50C Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50CE Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50CE Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50CE Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50N Bj 1986 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50N Bj 1987 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50N Bj 1988 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1B Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1B Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1C Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1C Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1CE Bj 1989 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR50/1CE Bj 1990 2,7 kW / 3,7 PS
Simson SR80CE Bj 1987 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR80CE Bj 1988 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR80/1CE Bj 1989 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR80/1CE Bj 1990 4,1 kW / 5,6 PS
Simson SR4-2 Bj 1964 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-2 Bj 1965 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-2 Bj 1966 2,5 kW / 3,4 PS
Simson SR4-2 Bj 1967 2,5 kW / 3,4 PS
