- Artikel zurück
- ARTIKEL 284 VON 466
- nächster Artikel
Neuuer YSS Pro-X Stoßdämpfer hinten. OEM.Nr. OD220-285P-01-88
5-fach verstellbar. (Werkzeug zum Einstellen dabei)
Länge ca. 285mm
Kolbenstangendurchmesser ca. 10mm
ABE kann via Downloadlink (auf Karton) heruntergeladen werden.
Einbauposition: Hinten
Passend für folgende Fahrzeuge und weitere,
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36200) 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2006 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2007 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2008 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2009 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2010 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C46100) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2011 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2018 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle (C46100) 2019 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1997 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1998 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1999 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1997 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1998 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2003 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 200 VXR 4T (M46200) 2005 19,7 PS, 14,5 kw
Gilera Runner 200 VXR 4T (M46200) 2006 19,7 PS, 14,5 kw
Gilera Runner 200 VXR 4T (M46200) 2007 19,7 PS, 14,5 kw
Gilera Runner 200 VXR ST 4T (M46401) 2008 19 PS, 14 kw
Gilera Runner 200 VXR ST 4T (M46401) 2009 19 PS, 14 kw
Gilera Runner 200 VXR ST 4T (M46401) 2010 19 PS, 14 kw
Gilera Runner 200 VXR ST 4T (M46401) 2011 19 PS, 14 kw
Gilera Runner 200 VXR ST 4T (M46401) 2012 19 PS, 14 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2008 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2009 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2010 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2011 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DT (SAL1T) 1995 4,9 PS, 3,6 kw
Piaggio NRG 50 LC DT (SAL1T) 1996 4,9 PS, 3,6 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST (C04000) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 RST (C18000) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST (C04000) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 RST (C18000) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme (C21000) 2000 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme (C22000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h (C21000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme (C21000) 2001 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme (C22000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet (C320001) 2002 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h (C21000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h (C21000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet (C320001) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h (C21000) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet (C320001) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power (C45300) 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2005 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power (C45300) 2006 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2006 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power (C45300) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2007 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power (C45300) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2008 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power (C45300) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2009 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power/Sport (C45300) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet (C45200) 2010 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power/Sport (C45300) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power/Sport (C45300) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power/Sport (C45300) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power (C45100) 2018 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NTT 50 (SAL1T) 1996 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Quartz 50 (NSP1T) 1992 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 (NSP1T) 1993 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 (NSP1T) 1994 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 (NSP1T) 1995 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 (NSP1T) 1996 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat (CSM1T) 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat (CSM1T) 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat (CSM1T) 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat (CSM1T) 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 150 Skipper (CVM1T) 1997 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio SKR 150 Skipper (CVM1T) 1998 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1994 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1994 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon Kat (TEC1T) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1996 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon (TEC2T) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon (TEC2T) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C19000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2006 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2007 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2008 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2009 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2010 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2011 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2012 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2013 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2014 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2015 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2016 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2017 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro2 (C501) 2018 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 80 Typhoon (TE81T) 1994 7,9 PS, 5,8 kw
Piaggio TPH 80 Typhoon (TE81T) 1995 7,9 PS, 5,8 kw
Piaggio TPH 80 Typhoon (TE81T) 1996 7,9 PS, 5,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1995 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1996 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1997 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1998 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1999 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon (M02000) 2000 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon (M02000) 2001 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon (M02000) 2002 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon (M02000) 2003 12 PS, 8,8 kw
Piaggio Zip 25 TT (SSL1T) 1994 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT (SSL1T) 1995 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT (SSL1T) 1996 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base (C06000) 1997 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base (C06000) 1998 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base RST (C06000) 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base (C06000) 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST (C06000) 2000 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST (C06000) 2001 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat (C25000) 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat (C25000) 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat (C25000) 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat (C25000) 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT (SSL1T) 1993 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT (SSL1T) 1994 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider (SSL1T) 1995 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT (SSL1T) 1995 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C11000) 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT (SSL1T) 1996 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider (SSL1T) 1996 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base (C06000) 1997 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C11000) 1997 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C11000) 1998 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base (C06000) 1998 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Base (C06000) 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C11000) 1999 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base (C06000) 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 DT 2T Base Pigmentato RST (C06000) 2000 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C11000) 2000 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C250004) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2002 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C250004) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2003 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C250004) 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat (C25000) 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2006 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2007 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2008 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2009 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2011 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2012 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2012 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2013 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2013 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2014 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2014 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2015 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2015 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2016 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2016 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2017 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2018 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2007 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2008 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2009 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2010 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2000 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2001 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2002 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2003 11 PS, 8 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 1997 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection (C12000) 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection (C12000) 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection (C12000) 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 2001 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 2002 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T (C16000) 2003 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat (C38100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat (C38100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1996 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1997 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1998 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 2000 10,7 PS, 7,9 kw
(Angegebene OEM Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken)